| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 2 tiempos monocilindrico | ||
| Cilindrada | 49,0 cc | ||
| Diámetro / Carrera | 40.0 x 39,2 mm | ||
| Relación de compresión | 11.4 :1 | ||
| Potencia máxima | 2,12 kW @ 7.500 rpm | ||
| Par máximo | 2.97 Nm @ 6.500 rpm | ||
| Lubricación | Por separado | ||
| Suministro de carburante | Gurtner PY12 | ||
| Sistema de encendido | Electronica CDI | ||
| Sistema de Arranque | Eléctrico y pedal | ||
| Sistema de transmisión | Automática, correa tipo V | ||
| Cap. depósito combustible | 5.5 L | ||
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
| Suspensión delantera | Hidráulica y horquilla telescópica | ||
| Recorrido | 70 mm | ||
| Suspensión trasera | Hidráulica, unidad basculante | ||
| Recorrido | 60 mm | ||
| Freno delantero | Disco, Ø 190 mm | ||
| Freno trasero | Tambor, Ø 110mm | ||
| Neumático delantero | 110/70-12 M/C | ||
| Neumático trasero | 120/70-12 M/C | ||
| --- DATOS GENERALES --- | |||
| Longitud | 1.740 mm | ||
| Ancho | 675 mm | ||
| Altura | 1.065 mm | ||
| Altura del asiento | 770 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1.210 mm | ||
| Distancia libre al suelo | 132 mm | ||
| Peso en seco | 79 Kg. | ||
viernes, 16 de abril de 2010
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario